News
Wir brauchen deine Hilfe! Bürgerumfrage des TV Hip
3. November 2026Bitte schenke uns ein paar Minuten deiner Zeit und nimm an unserer Umfrage teil! Mit deiner Teilnahme helft ihr mit, die zukünftige Arbeit des TV Hilpoltstein bedarfsgerecht zu gestalten. Jede Stimme zählt! Teilnehmen können alle, die den Verein aktiv mitgestalten oder sich ihm verbunden fühlen: vom Vorstand über Abteilungs- und Übungsleitende bis hin zu den […]
Wissen, das bewegt: Unsere Vortrags-Reihe im Winterhalbjahr
22. Oktober 2026Alle Vorträge sind offen für alle Interessierten – TV-Mitglieder und Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Die Anmeldung erfolgt hier Vortrag 2: Sport trotz Schmerzen Aktiv und schmerzfrei(er) durch den Alltag: So gelingt Bewegung trotz Beschwerden 🗓️ Datum: [Di., 01. Dezember 2026] ⏰ Uhrzeit: [19.30-21.00 Uhr] 📍 Ort: Salbaum CNC Sportpark, Halle 2 Vortrag 3: […]
Weitere Nachrichten >>
Allgemeine Termine
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 9 Uhr | 1. Hilfe Kurs | BRK Haus |
| 14.11.2026 | 10:50 Uhr | HB Damen1 gg TSV Röthenbach | Dreifachhalle Gymnasium |
| 14.11.2026 | 12:30 Uhr | FB Damen gg SV Sulzkirchen | TV Sportplatz |
| 15.11.2026 | 14 Uhr | FB Herren I gg FC Deining | TV Sportplatz |
| 15.11.2026 | 15:30 Uhr | BB Herren gg Post SV Nürnberg 3 | Dreifachhalle Gymnasium |
| 15.11.2026 | 16 Uhr | FB Herren II gg Haunstetten | TV Sportplatz |
| 21.11.2026 | 14 Uhr | TT TV Hip 4 gg TG Würzburg Heidingsfeld 1861 II | Stadthalle |
| 21.11.2026 | 17.30 Uhr | TT TV Hip 4 gg SC 04 Schwabach | Stadthalle |
| 22.11.2026 | 11:10 Uhr | HB Damen gg JSG Nürnberger Land II (a.K.) | Dreifachhalle Gymnasium |
| 22.11.2026 | 13 Uhr | TT TV Hip 2 gg SpVgg Thalkirchen | Stadthalle |
| 22.11.2026 | 14 Uhr | FB Herren 1 gg FC Altdorf | TV Sportplatz |
| 22.11.2026 | 16 Uhr | FB Herren II gg DJK Zell | TV Sportplatz |
| 22.11.2026 | 17 Uhr | TT TV Hip 2 gg FC Bayern München | Stadthalle |
| 28.11.2026 | 9:30 Uhr | HB Minitunier | Dreifachhalle |
| 28.11.2026 | 18 Uhr | TT TV Hip 3 gg TTS Kist 2 | Stadthalle |
| 29.11.2026 | 10 Uhr | HB Minitunier | Dreifachhalle |
| 05.12.2026 | 14 Uhr | TT TV Hip 4 gg SV 1970 Schalkhausen | Stadthalle |
| 05.12.2026 | 17 Uhr | TT TV Hip 2 gg TTC Zella-Mehlis | Stadthalle |
| 06.12.2026 | 14 Uhr | TT 2. BL gg 1. FC Köln | Stadthalle |
| 06.12.2026 | 15:30 Uhr | BB Herren gg Onlineprinters Neustadt 2 | Dreifachhalle Gymnasium |
| 11.12.2026 | 17 - 22 Uhr | Glühweinhütte Tennisabteilung | Residenzhof |
| 12.12.2026 | 9 Uhr | HB Minitunier | Dreifachhalle Gymnasium |
| 13.12.2026 | 13 Uhr | HB Damen gg HC Hersbruck | Dreifachhalle Gymnasium |
| 13.12.2026 | 14 Uhr | TT 2. BL gg 1. FC Saarbrücken II | Stadthalle |
| 13.12.2026 | 17 Uhr | HB Damen gg SG Rohr/Pavelsbach | Dreifachhalle Gymnasium |
| 17.12.2026 | 17 - 22 Uhr | Glühweinhütte Fußballabteilung | Residenzhof |
| 20.12.2026 | 15:30 Uhr | BB Herren gg Frankonia Baskets Nürnberg 1 | Dreifachhalle Gymnasium |
| 20.12.2026 | 13 Uhr | TT TV Hip 3 gg TV Etwashausen 2 | Stadthalle |
| 30.12.2026 | 17 - 22 Uhr | Glühweinhütte Turnabteilung | Residenzhof |
| 02.01.2027 | 17 - 22 Uhr | Glühweinhütte Handballdamen | Residenzhof |
| 17.01.2027 | 15:30 Uhr | BB Herren gg TV Vach | Stadthalle |
| 22.01.2027 | TV Jugend-Disco | Salbaum CNC Sportpark | |
| 23.01.2027 | TV Faschingsball | Salbaum CNC Sportpark | |
| 24.01.2027 | 14 Uhr | TT 2. BL gg 1. FSV Mainz 05 | Stadthalle |
| 13.02.2027 | 16 Uhr | HB Damen gg SG Rohr/Pavelsbach | Dreifachhalle Gymnasium |
| 20.02.2027 | 10 - 13 Uhr | Fit und gesund in die 2. Lebenshälfte | Residenz Hilpoltstein |
| 21.02.2027 | 10:30 Uhr | HB Damen 1 gg HSG Pyrbaum/Seligenporten | Dreifachhalle Gymnasium |
| 21.02.2027 | 14 Uhr | TT 2. BL gg TSG Kaiserslautern | Stadthalle |
| 21.02.2027 | 15:30 Uhr | BB Herren gg Frankonia Baskets Nürnberg 2 | Stadthalle |
| 27.02.2027 | 15 Uhr | HB Damen1 gg HSG Pyrbaum/Seligenporten | Dreifachhalle Gymnasium |
| 06.03.2027 | Gesundheitstag | Salbaum CNC Sportpark | |
| 06.03.2027 | 15 Uhr | HB Damen 1 gg TV 1861 Erlangen-Bruck II | Dreifachhalle Gymnasium |
| 07.03.2027 | 10:30 Uhr | HB Damen 1 gg TSV Berching | Dreifachhalle Gymnasium |
| 07.03.2027 | 14 Uhr | TT 2. BL gg TSV Windsbach | Stadthalle |
| 07.03.2027 | 15:30 Uhr | BB Herren gg SC Großschwarzenlohe | Dreifachhalle Gymnasium |
| 07.03.2027 | 16 Uhr | FB Herren 2 gg SV Selgenpoten | TV Sportplatz |
| 14.03.2027 | 10:30 Uhr | HB Damen gg TSV Weißenburg | Dreifachhalle Gymnasium |
| 20.03.2027 | 14 Uhr | FB Damen gg FV Röthenbach/FC Altdorf | TV Sportplatz |
| 21.03.2027 | 14 Uhr | FB Herren I gg SG Thalmässing | TV Sportplatz |
| 21.03.2027 | 16 Uhr | FB Herren II gg SG Thalmässing II | TV Sportplatz |
| 03.04.2027 | 14 Uhr | FB Damen gg FV Dittenheim | TV Sportplatz |
| 11.04.2027 | 14 Uhr | FB Herren 1 gg Winkelhaid | TV Sportplatz |
| 11.04.2027 | 15:30 Uhr | BB Herren gg TSV 1946 Altenberg | Dreifachhalle Gymnasium |
| 11.04.2027 | 16 Uhr | FB Herren II gg Offenbau | TV Sportplatz |
| 17.04.2027 | 14 Uhr | FB Damen gg TV Büchenbach | TV Sportplatz |
| 18.04.2027 | 14 Uhr | TT 2. BL gg TTC Fortuna Passau | Stadthalle |
| 25.04.2027 | 14 Uhr | FB Herren I gg SG Forchheim | TV Sportplatz |
| 25.04.2027 | 16 Uhr | FB Herren II gg TSV Greding II | TV Sportplatz |
| 08.05.2027 | 14 Uhr | FB Damen gg DJK Fiegenstall | TV Sportplatz |
| 09.05.2027 | 14 Uhr | FB Herren I gg SG Möning/Rohr | TV Sportplatz |
| 09.05.2027 | 16 Uhr | FB Herren II gg Herrnsberg | TV Sportplatz |
| 22.05.2027 | 14 Uhr | FB Damen gg FB Reichertshofen | TV Sportplatz |
| 22.05.2027 | 16 Uhr | FB Herren I gg DJK Göggelsbuch | TV Sportplatz |
| 23.05.2027 | 16 Uhr | FB Herren II gg SG Meckenhausen II | TV Sportplatz |
| 12.06.2027 | Sommerfest | ||
| 12.12.2027 | Turnen im Advent | Stadthalle |
Trainingszeiten 2026
Wähle eine Abteilung.
Alle Trainingszeiten auf einer Seite


















